納期目安:
06月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| コーケンブランド 株式会社山下工業研究所(山下工研 YAMA-SHITA KoKen)製品 ソケットレンチは「MADE IN JAPAN」と刻印し、100%日本製であることを表示しています。 | カテゴリー;DIY 作業工具 ハンドツール |
ボルトやナットをしっかりホールドし、高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のフラットドライブソケットです。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。6405M 80
3/4"(19mm)sq.12Pスタンダードソケット80ミリ
| 6400M (mm) | 6405M (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
| 17 | 17 | 26 | 34 | 12.5 | 50 |
| 18 | 18 | 27 | 34 | 13 | |
| 19 | 19 | 28.5 | 34 | 13.5 | |
| 20 | 20 | 29.5 | 34 | 14 | |
| 21 | 21 | 31 | 34 | 14.5 | |
| 22 | 22 | 32 | 34 | 15 | |
| 23 | 23 | 33.5 | 34 | 16 | |
| 24 | 24 | 34.5 | 34 | 17 | |
| 25 | 25 | 36 | 34 | 17.5 | |
| 26 | 26 | 37 | 34 | 18 | |
| 27 | 27 | 38.5 | 37 | 19 | 53 |
| 28 | 28 | 39.5 | 38 | 19.5 | |
| 29 | 29 | 41 | 38 | 20 | |
| 30 | 30 | 42 | 38 | 21 | 55 |
| 31 | 31 | 43.5 | 38 | 22 | |
| 32 | 32 | 44.5 | 40 | 23 | 57 |
| 33 | 33 | 46 | 40 | 23.5 | |
| 34 | 34 | 47 | 40 | 24 | |
| 35 | 35 | 48.5 | 42 | 24.5 | |
| 36 | 36 | 49.5 | 42 | 25 | 59 |
| 37 | 37 | 51 | 42 | 25.5 | |
| 38 | 38 | 52 | 45 | 26 | |
| 39 | 39 | 53.5 | 45 | 26.5 | |
| 40 | 40 | 54.5 | 45 | 27 | |
| 41 | 41 | 56 | 47 | 28 | 62 |
| 42 | 42 | 57 | 47 | 28.5 | |
| 43 | 43 | 58.5 | 47 | 29 | |
| 44 | 44 | 59.5 | 47 | 29.5 | |
| 45 | 45 | 61 | 47 | 30 | |
| 46 | 46 | 62 | 47 | 31 | 68 |
| 47 | 47 | 63.5 | 48 | 31.5 | |
| 48 | 48 | 64.5 | 50 | 32 | |
| 50 | 50 | 67 | 48 | 34 | |
| 52 | 52 | 69.5 | 53 | 33 | 72 |
| 54 | 54 | 72 | 55 | 33 | |
| 55 | 55 | 73.5 | 53 | 36 | |
| 56 | 56 | 74.5 | 53 | 36 | |
| 57 | 57 | 76 | 53 | 36 | |
| 58 | 58 | 77 | 53 | 36 | |
| 60 | 60 | 79.5 | 58 | 39 | 76 |
| 63 | 63 | 83.5 | 58 | 39 | |
| 65 | 65 | 86 | 63 | 42 | 80 |
| 70 | 70 | 92 | 68 | 45 | 84 |
| 75 | 75 | 98.5 | 73 | 48 | 86 |
| 80 | 80 | 104.5 | 78 | 52 | 90 |
| 85 | 85 | 111 | 78 | 52 |
オススメ度 4.7点
現在、24件のレビューが投稿されています。